Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 08.10.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Reut, Obenhub Einsatzmeldung: Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | 08.10.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Reut, Obenhub | Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | ||||
| Datum: 03.10.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Zimmerner Straße Einsatzmeldung: Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | 03.10.2025 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Zimmerner Straße | Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Datum: 02.10.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Oberfeldstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | 02.10.2025 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Oberfeldstraße | Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | ||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 25.09.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 25.09.2025 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 19.09.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Bräuhausgasse Einsatzmeldung: Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | 19.09.2025 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Bräuhausgasse | Einsatz – B1 – Rauchentwicklung im Freien | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 31.08.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnungsöffnung | 31.08.2025 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnungsöffnung | ||||
| Datum: 16.08.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > Sturm Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Nopplinger Str. Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – Baum auf Straße | 16.08.2025 | Techn. Hilfe > Sturm Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Nopplinger Str. | Einsatz – THL 1 – Baum auf Straße | ||||
| Datum: 10.08.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Jetzelsberg Einsatzmeldung: Einsatz – THL – VU mit PKW | 10.08.2025 | Techn. Hilfe | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Jetzelsberg | Einsatz – THL – VU mit PKW | ||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 23.07.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84367 Tann, Blumenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL – Tierrettung | 23.07.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | 84367 Tann, Blumenstraße | Einsatz – THL – Tierrettung | |||||
| Datum: 19.07.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Pfarrkirchener Str. Einsatzmeldung: Einsatz – ABC Kraftstoff – Auslaufendes Benzin | 19.07.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Pfarrkirchener Str. | Einsatz – ABC Kraftstoff – Auslaufendes Benzin | ||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 19.06.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84367 Tann Einsatzmeldung: Absicherung – Fronleichnamsprozession | 19.06.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | 84367 Tann | Absicherung – Fronleichnamsprozession | |||||
| Datum: 13.06.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Lagerhausstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P Rettung H / T | 13.06.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Lagerhausstraße | Einsatz – THL P Rettung H / T | ||||
| Datum: 10.06.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Eiberg Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 10.06.2025 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Eiberg | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 08.06.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84329 Höllbruck, Wurmannsquick Einsatzmeldung: Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | 08.06.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | 84329 Höllbruck, Wurmannsquick | Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | |||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 30.05.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Baumgartnerstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 30.05.2025 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Baumgartnerstraße | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 27.05.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Oberfeldstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnungsöffung | 27.05.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Oberfeldstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnungsöffung | ||||
| Datum: 17.05.2025 Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Gumpersdorf, B20 Einsatzmeldung: Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | 17.05.2025 | Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung | Sirene | 84367 Gumpersdorf, B20 | Einsatz – THL2 eCall ohne Spracherwiderung | ||||
| Datum: 13.05.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84367 Tann, Jetzelsberg Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 Straße reinigen | 13.05.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | 84367 Tann, Jetzelsberg | Einsatz – THL 1 Straße reinigen | |||||
| Datum: 07.05.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Reut, Kleinölbrunn Einsatzmeldung: Einsatz – THL Großtierrettung | 07.05.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Reut, Kleinölbrunn | Einsatz – THL Großtierrettung | ||||
| Datum: 06.05.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Denhartenerstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Beleuchtung – Hubschrauberlandung | 06.05.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Denhartenerstraße | Einsatz – THL Beleuchtung – Hubschrauberlandung | ||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 11.04.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 11.04.2025 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 17.03.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Langeneck Einsatzmeldung: Einsatz – THL 3 – Person eingeklemmt | 17.03.2025 | Techn. Hilfe | Sirene | 84367 Tann, Langeneck | Einsatz – THL 3 – Person eingeklemmt | ||||
| Datum: 10.03.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 10.03.2025 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 04.03.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Denhartenerstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Beleuchtung – Hubschrauberlandung | 04.03.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Denhartenerstraße | Einsatz – THL Beleuchtung – Hubschrauberlandung | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 10.02.2025 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Baumgartnerstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 10.02.2025 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Baumgartnerstraße | Einsatz – B BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 19.01.2025 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Taubenbach Einsatzmeldung: Einsatz – B3 Person – Rauchentwicklung in Gebäude | 19.01.2025 | Brandeinsatz | Sirene | 84367 Taubenbach | Einsatz – B3 Person – Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
| Datum: 18.01.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Leipoldsoed Einsatzmeldung: Einsatz – THL – Rettungskorb | 18.01.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Leipoldsoed | Einsatz – THL – Rettungskorb | ||||
| Datum: 08.01.2025 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Lindenfeldstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL1 Straße reinigen | 08.01.2025 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Lindenfeldstraße | Einsatz – THL1 Straße reinigen | ||||
Einsatzberichte 2025 Weiterlesen »
