Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 10.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Bachstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 10.05.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Bachstraße | Einsatz – B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | ||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 20.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Zimmerner Straße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 20.04.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Zimmerner Straße | Einsatz – THL Rettungskorb | ||||
| Datum: 16.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 16.04.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | |||||
| Datum: 09.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Schwalbenstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 09.04.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Schwalbenstrasse | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | ||||
| Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 03.04.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 03.04.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 31.03.2026 Einsatzart: Techn. Rettung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84533 Stammham, Sonnenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 31.03.2026 | Techn. Rettung | Sirene | 84533 Stammham, Sonnenstraße | Einsatz – THL Rettungskorb | ||||
| Datum: 30.03.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 30.03.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | |||||
| Datum: 05.03.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 05.03.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | |||||
| Datum: 04.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84533 Marktl, Kolpingstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – im Freien – am Gebäude | 04.03.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84533 Marktl, Kolpingstraße | Einsatz – B 3 – im Freien – am Gebäude | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 27.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 27.02.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 27.02.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 27.02.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 19.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84307 Eggenfelden, Zellhuber Ring Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller / Nachforderung Ölwehrzug | 19.01.2026 | Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung | Piepser | 84307 Eggenfelden, Zellhuber Ring | Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller / Nachforderung Ölwehrzug | ||||
| Datum: 18.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84384 Wittibreut, Watzenberg Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – im Gebäude – Keller | 18.01.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84384 Wittibreut, Watzenberg | Einsatz – B 3 – im Gebäude – Keller | ||||
| Datum: 13.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Kronwittener Straße Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller | 13.01.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Kronwittener Straße | Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller | ||||
| Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Marktplatz Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Rettung – Wohnung öffnen akut | 12.01.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Marktplatz | Einsatz – THL P eingeschlossen – Rettung – Wohnung öffnen akut | ||||
| Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Schildthurn Einsatzmeldung: Einsatz – THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 12.01.2026 | Techn. Hilfe | Sirene | 84367 Schildthurn | Einsatz – THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | ||||
| Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 12.01.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | ||||
Einsatzberichte 2026 Weiterlesen »
