| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 37 Datum: 10.09.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Obertürken, B20 Einsatzmeldung: Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 37 | 10.09.2026 | Techn. Hilfe | Sirene | 84367 Obertürken, B20 | Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 09.09.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Blumenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 36 | 09.09.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Blumenstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 08.09.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 35 | 08.09.2026 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 34 Datum: 23.08.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84384 Wittibreut, Fuchseck Einsatzmeldung: Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 34 | 23.08.2026 | Techn. Hilfe | Sirene | 84384 Wittibreut, Fuchseck | Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 21.08.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 33 | 21.08.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 09.08.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Eiberg Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 32 | 09.08.2026 | Brandeinsatz > Sonstiges Brandeinsatz | Sirene | 84367 Eiberg | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 06.08.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Marktplatz Einsatzmeldung: Einsatz – THL1 – VU mit PKW | 31 | 06.08.2026 | Techn. Hilfe | Piepser | 84367 Tann, Marktplatz | Einsatz – THL1 – VU mit PKW | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 31.07.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Reut, Straß Einsatzmeldung: Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 30 | 31.07.2026 | Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung | Sirene | 84367 Reut, Straß | Einsatz – THL3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.07.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Wald / Flächen Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Reut, Birkenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B1 – im Freien – Kleinbrand | 29 | 28.07.2026 | Brandeinsatz > Wald / Flächen Brandeinsatz | Sirene | 84367 Reut, Birkenstraße | Einsatz – B1 – im Freien – Kleinbrand | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 13.07.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84533 Marktl, Innhornweg Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 28 | 13.07.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84533 Marktl, Innhornweg | Einsatz – THL Rettungskorb | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 01.07.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Zaunsoeder Weg Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – Brand Dachstuhl | 27 | 01.07.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Zaunsoeder Weg | Einsatz – B 3 – Brand Dachstuhl | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 28.06.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Einsatzort: 84367 Eiberg Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 26 | 28.06.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | 84367 Eiberg | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 26.06.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 25 | 26.06.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 09.06.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Falkenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 24 | 09.06.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Falkenstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 04.06.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: keine Einsatzort: 84367 Tann Einsatzmeldung: Absicherung – Fronleichnamsprozession | 23 | 04.06.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | keine | 84367 Tann | Absicherung – Fronleichnamsprozession | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 29.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84567 Erlbach, Kronsberg Einsatzmeldung: Einsatz – B 4 – Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | 22 | 29.05.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84567 Erlbach, Kronsberg | Einsatz – B 4 – Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 24.05.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Schwalbenstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – klein | 21 | 24.05.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Schwalbenstrasse | Einsatz – THL 1 – klein | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 22.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Eiberg Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 20 | 22.05.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Eiberg | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 12.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84384 Wittibreut, Teufelseigen Einsatzmeldung: Einsatz – B 4 – Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | 19 | 12.05.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84384 Wittibreut, Teufelseigen | Einsatz – B 4 – Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 10.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Bachstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 18 | 10.05.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Bachstraße | Einsatz – B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 20.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Zimmerner Straße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 17 | 20.04.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Zimmerner Straße | Einsatz – THL Rettungskorb | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 16.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 16 | 16.04.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 09.04.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Schwalbenstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 15 | 09.04.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Schwalbenstrasse | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 14 | 03.04.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 13 | 03.04.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 31.03.2026 Einsatzart: Techn. Rettung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84533 Stammham, Sonnenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 12 | 31.03.2026 | Techn. Rettung | Sirene | 84533 Stammham, Sonnenstraße | Einsatz – THL Rettungskorb | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 30.03.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 11 | 30.03.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.03.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung Alarmierungsart: Einsatzort: 84140 Gangkofen Einsatzmeldung: Einsatz – Amtshilfe | 10 | 05.03.2026 | Techn. Hilfe > Amtshilfe Hilfeleistung | 84140 Gangkofen | Einsatz – Amtshilfe | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 04.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84533 Marktl, Kolpingstraße Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – im Freien – am Gebäude | 9 | 04.03.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84533 Marktl, Kolpingstraße | Einsatz – B 3 – im Freien – am Gebäude | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 27.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 8 | 27.02.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 27.02.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 7 | 27.02.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstraße | Einsatz – THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 19.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84307 Eggenfelden, Zellhuber Ring Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller / Nachforderung Ölwehrzug | 6 | 19.01.2026 | Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung | Piepser | 84307 Eggenfelden, Zellhuber Ring | Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller / Nachforderung Ölwehrzug | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 18.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84384 Wittibreut, Watzenberg Einsatzmeldung: Einsatz – B 3 – im Gebäude – Keller | 5 | 18.01.2026 | Brandeinsatz | Sirene | 84384 Wittibreut, Watzenberg | Einsatz – B 3 – im Gebäude – Keller | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 13.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Kronwittener Straße Einsatzmeldung: Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller | 4 | 13.01.2026 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Kronwittener Straße | Einsatz – THL 1 – klein – Wasser im Keller | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Piepser Einsatzort: 84367 Tann, Marktplatz Einsatzmeldung: Einsatz – THL P eingeschlossen – Rettung – Wohnung öffnen akut | 3 | 12.01.2026 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Piepser | 84367 Tann, Marktplatz | Einsatz – THL P eingeschlossen – Rettung – Wohnung öffnen akut | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Schildthurn Einsatzmeldung: Einsatz – THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 2 | 12.01.2026 | Techn. Hilfe | Sirene | 84367 Schildthurn | Einsatz – THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 1 | 12.01.2026 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Brandeinsatz | Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | Einsatz – B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
