| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Datum: 24.12.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Meisendobl Einsatzmeldung: Einsatz – THL Rettungskorb | 33 | 24.12.2024 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Meisendobl | Einsatz – THL Rettungskorb | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 20.12.2024 Einsatzart: Einsatz Alarmierungsart: keine Einsatzort: 84367 Tann, Eichhornseck Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Eichhornsecker Advent | 32 | 20.12.2024 | Einsatz | keine | 84367 Tann, Eichhornseck | Sicherheitswache – Eichhornsecker Advent | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 14.12.2024 Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Gartenstraße Einsatzmeldung: Einsatz – THL1 VU mit PKW | 31 | 14.12.2024 | Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Gartenstraße | Einsatz – THL1 VU mit PKW | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 03.12.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84533 Stammham, Hofschallern Einsatzmeldung: Einsatz – B3 Dachstuhlbrand | 30 | 03.12.2024 | Brandeinsatz | Sirene | 84533 Stammham, Hofschallern | Einsatz – B3 Dachstuhlbrand | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 23.11.2024 Einsatzart: Brand Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84329 Oberwidmais, Wurmannsquick Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | 29 | 23.11.2024 | Brand | Sirene | 84329 Oberwidmais, Wurmannsquick | B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 11.11.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: keine Einsatzort: 84367 Tann Einsatzmeldung: Absichern Martinszug | 28 | 11.11.2024 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | keine | 84367 Tann | Absichern Martinszug | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 01.11.2024 Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Pfarrkirchener Str. Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 27 | 01.11.2024 | Techn. Rettung > Verkehrsunfall Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Pfarrkirchener Str. | THL 1 – VU mit PKW | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 14.10.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tulpenstraße Einsatzmeldung: THL P – Person eingeschlossen | 26 | 14.10.2024 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Sirene | 84367 Tann, Tulpenstraße | THL P – Person eingeschlossen | |||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 04.09.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Nopplinger Str. Einsatzmeldung: THL 1 Strasse reinigen | 25 | 04.09.2024 | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Nopplinger Str. | THL 1 Strasse reinigen | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 23.08.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84533 Marktl, Bruckbergstrasse Einsatzmeldung: B4 – Brand Gebaeude | 24 | 23.08.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84533 Marktl, Bruckbergstrasse | B4 – Brand Gebaeude | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 22.08.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84533 Marktl, Bruckbergstrasse Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand | 23 | 22.08.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84533 Marktl, Bruckbergstrasse | B3 – Dachstuhlbrand | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 12.08.2024 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: Einsatzmeldung: THL 3 Person eingeklemmt | 22 | 12.08.2024 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger, Sirene | THL 3 Person eingeklemmt | ||||||
| Lfd.: 21 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: Poppenberg, Mitterskirchen Einsatzmeldung: ABC Oel Land – undichter Heizoeltank | 21 | 11.08.2024 | Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Gewässer Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | Poppenberg, Mitterskirchen | ABC Oel Land – undichter Heizoeltank | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 20 Datum: 13.07.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Bachstrasse Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebaeude – Rauchentwicklung | 20 | 13.07.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Bachstrasse | B3 – Brand im Gebaeude – Rauchentwicklung | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 11.07.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Dr. Heuwieserstrasse Einsatzmeldung: BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 19 | 11.07.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Dr. Heuwieserstrasse | BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Kronwittener Strasse Einsatzmeldung: THL 1 Baum ueber Fahrbahn | 18 | 06.07.2024 | Techn. Hilfe | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Kronwittener Strasse | THL 1 Baum ueber Fahrbahn | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 28.06.2024 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Fasanenstrasse Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 17 | 28.06.2024 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Fasanenstrasse | THL P eingeschlossen | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 07.06.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe > Hochwasser Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Eichhornsecker Strasse Einsatzmeldung: THL1 – Strasse ueberschwemmt | 16 | 07.06.2024 | Techn. Hilfe > Hochwasser Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Eichhornsecker Strasse | THL1 – Strasse ueberschwemmt | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 11.05.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Wallnerstrasse Einsatzmeldung: B3 Person – Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 15 | 11.05.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Wallnerstrasse | B3 Person – Zimmerbrand (Person in Gefahr) | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 05.05.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Tuchmacherstrasse Einsatzmeldung: BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 14 | 05.05.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Tuchmacherstrasse | BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 14.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Leipoldsoed Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Freien / am Gebaeude | 13 | 14.04.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Leipoldsoed | B3 – Rauchentwicklung im Freien / am Gebaeude | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 07.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 843275 Seibersdorf, Kirchdorfer Str. Einsatzmeldung: B4 – Brand Gebaeude | 12 | 07.04.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 843275 Seibersdorf, Kirchdorfer Str. | B4 – Brand Gebaeude | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 03.04.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84533 Stammham, Rosenstrasse Einsatzmeldung: B1 – Brand im Gebaeude – Rauchentwicklung | 11 | 03.04.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84533 Stammham, Rosenstrasse | B1 – Brand im Gebaeude – Rauchentwicklung | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 01.04.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: ohne Einsatzort: 84367 Tann Einsatzmeldung: Absichern Emmausgang | 10 | 01.04.2024 | Techn. Hilfe | ohne | 84367 Tann | Absichern Emmausgang | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.03.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, St2090 Hirschdobl Einsatzmeldung: THL 1 Baum ueber Fahrbahn | 9 | 16.03.2024 | Techn. Hilfe | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, St2090 Hirschdobl | THL 1 Baum ueber Fahrbahn | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 12.03.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: ohne Einsatzort: 84367 Tann, Laerchenweg Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe | 8 | 12.03.2024 | Techn. Hilfe | ohne | 84367 Tann, Laerchenweg | THL – Tragehilfe | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.03.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Walburgskirchen, Grasensee Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 7 | 12.03.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Walburgskirchen, Grasensee | B1 – Brand im Freien | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 07.02.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Taubenbach, Au Einsatzmeldung: B3 Person – Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 6 | 07.02.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Taubenbach, Au | B3 Person – Zimmerbrand (Person in Gefahr) | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.02.2024 Einsatzart: Techn. Hilfe Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Schwalbenstrasse Einsatzmeldung: THL1 – Wasser in Keller | 5 | 06.02.2024 | Techn. Hilfe | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Schwalbenstrasse | THL1 – Wasser in Keller | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 02.02.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: ohne Einsatzort: 84367 Tann, Schulgasse Einsatzmeldung: BMA – Rauchwarnmelder | 4 | 02.02.2024 | Brandeinsatz | ohne | 84367 Tann, Schulgasse | BMA – Rauchwarnmelder | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.02.2024 Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzort: 84367 Tann, Oberfeldstrasse Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 3 | 01.02.2024 | Techn. Rettung > Person in Notlage Hilfeleistung | Funkmeldeempfänger | 84367 Tann, Oberfeldstrasse | THL P eingeschlossen | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 22.01.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Tann, Zaunsoeder Weg Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 2 | 22.01.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Tann, Zaunsoeder Weg | B2 – Brand PKW | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 06.01.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzort: 84367 Eiberg Einsatzmeldung: BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | 1 | 06.01.2024 | Brandeinsatz | Funkmeldeempfänger, Sirene | 84367 Eiberg | BMA – Alarm der Brandmeldeanlage | |||||
